Shimano M089 Mountain Bike Shoes (Black)
Up to 12 months interest free
The Shimano M089 is a great entry level off road moutain biking shoe that offers versatility and performance on the trail.With the addition of TORBAL technology, the M089 better connects the rider and the pdeal whilst maintaining comfort.
FEATURES:
- The new M089 replaces the M088 in Shimano's shoe range
- Tough, stretch-resistant synthetic leather and mesh
- Cross X-Strap is optimised for relieving tension on top of foot during push off motion
- Super low-profile micro-adjust buckle securely holds foot
- Single density insole conforms a variety of foot shapes with shock absorbing cushioning
- Volume+ LAST for a more accommodating toe box
- Torbal midsole technology
- Glass fibre composite polymide midsole for power transfe
- rHigh durability outsole
- Wider cleat adjustment
SPECIFICATIONS:
- MTB: YES
- Cleat Fitting - 2 Bolt SPD Type : YES
- High Visibility : NO
SIZING:
EU Shoe | UK Shoe | US Male Shoe | cm |
36 | 2.7 | 3.7 | 22.5cm |
36.5 | 3.2 | 4.2 | 23cm |
37 | 3.5 | 4.5 | 23.2cm |
37.5 | 3.8 | 4.8 | 23.8cm |
38 | 4.2 | 5.2 | 24.2cm |
38.5 | 4.5 | 5.5 | 24.5cm |
39 | 4.8 | 5.8 | 24.8cm |
39.5 | 5.2 | 6.2 | 25.2cm |
40 | 5.7 | 6.7 | 25.5cm |
40.5 | 6.2 | 7.2 | 25.5cm |
41 | 6.6 | 7.6 | 25.8cm |
41.5 | 7 | 8 | 26.2cm |
42 | 7.3 | 8.3 | 26.5cm |
42.5 | 7.7 | 8.7 | 26.8cm |
43 | 7.9 | 8.9 | 27.2cm |
43.5 | 8.3 | 9.3 | 27.5cm |
44 | 8.7 | 9.7 | 27.8cm |
44.5 | 9.2 | 10.2 | 28.2cm |
45 | 9.5 | 10.5 | 28.5cm |
45.5 | 9.9 | 10.9 | 28.8cm |
46 | 10.2 | 11.2 | 29.2cm |
46.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5cm |
47 | 10.8 | 11.8 | 29.8cm |
47.5 | 11 | 12 | 30.2cm |
48 | 11.3 | 12.3 | 30.5cm |
49 | 12.2 | 13.2 | 31.2cm |
50 | 13.2 | 14.2 | 31.8cm |
51 | 14.2 | 15.2 | 32.5cm |
52 | 15.2 | 16.2 | 33.1cm |
Additional Information on Shoes can be found here
AVAILABLE ONLINE & IN-STORE
SKU | ESHM089G |
---|---|
Sizing SKUs | Shoes - 44: 51516, Shoes - 36: ESHM089G360L, Shoes - 37: ESHM089G370L, Shoes - 38: ESHM089G380L, Shoes - 39: ESHM089G390L, Shoes - 40: ESHM089G400L, Shoes - 41: ESHM089G410L, Shoes - 42: ESHM089G420L, Shoes - 43: ESHM089G430L, Shoes - 45: ESHM089G450L, Sh |
Click & Collect | Yes |
Shipped Nationally | Yes |
Lacing System | Ratchet |
SPD / Spin Compatible | Yes |
Shimano Mens Shoe Sizing Chart
EU | US | UK | Foot Length |
EU 33 | US 1.8 | - | 205mm |
EU 34 | US 2.3 | - | 212mm |
EU 35 | US 3.2 | - | 218mm |
EU 36 | US 3.7 | UK 2.7 | 225mm |
EU 36.5 | US 4.2 | UK 3.2 | 230mm |
EU 37 | US 4.5 | UK 3.5 | 232mm |
EU 37.5 | US 4.8 | UK 3.8 | 238mm |
EU 38 | US 5.2 | UK 4.2 | 242mm |
EU 38.5 | US 5.5 | UK 4.5 | 245mm |
EU 39 | US 5.8 | UK 4.8 | 248mm |
EU 39.5 | US 6.2 | UK 5.2 | 252mm |
EU 40 | US 6.7 | UK 5.7 | 255mm |
EU 40.5 | US 7.2 | UK 6.2 | 255mm |
EU 41 | US 7.6 | UK 6.6 | 258mm |
EU 41.5 | US 8 | UK 7 | 262mm |
EU 42 | US 8.3 | UK 7.3 | 265mm |
EU 42.5 | US 8.7 | UK 7.7 | 268mm |
EU 43 | US 8.9 | UK 7.9 | 272mm |
EU 43.5 | US 9.3 | UK 8.3 | 275mm |
EU 44 | US 9.7 | UK 8.7 | 278mm |
EU 44.5 | US 10.2 | UK 9.2 | 282mm |
EU 45 | US 10.5 | UK 9.5 | 285mm |
EU 45.5 | US 10.9 | UK 9.9 | 288mm |
EU 46 | US 11.2 | UK 10.2 | 292mm |
EU 46.5 | US 11.5 | UK 10.5 | 295mm |
EU 47 | US 11.8 | UK 10.8 | 298mm |
EU 47.5 | US 12 | UK 11 | 302mm |
EU 48 | US 12.3 | UK 11.3 | 305mm |
EU 49 | US 13.2 | UK 12.2 | 312mm |
EU 50 | US 14.2 | UK 13.2 | 318mm |
EU 51 | US 15.2 | UK 14.2 | 325mm |
EU 52 | US 16.2 | UK 15.2 | 331mm |
Shimano Womens Shoe Sizing Chart
EU | US | UK | Foot length |
EU 33 | US 2.5 | - | 205mm |
EU 34 | US 3.3 | - | 212mm |
EU 35 | US 4.1 | - | 217mm |
EU 36 | US 4.8 | - | 224mm |
EU 36.5 | US 5.2 | UK 3.2 | 228mm |
EU 37 | US 5.5 | UK 3.5 | 231mm |
EU 37.5 | US 6 | UK 4 | 235mm |
EU 38 | US 6.5 | UK 4.5 | 238mm |
EU 38.5 | US 6.8 | UK 4.8 | 242mm |
EU 39 | US 7.3 | UK 5.3 | 245mm |
EU 39.5 | US 7.5 | UK 5.5 | 248mm |
EU 40 | US 7.8 | UK 5.8 | 252mm |
EU 40.5 | US 8.2 | UK 6.2 | 255mm |
EU 41 | US 8.5 | UK 6.5 | 258mm |
EU 41.5 | US 9 | UK 7 | 262mm |
EU 42 | US 9.5 | UK 7.5 | 265mm |
EU 42.5 | US 10 | UK 8 | 268mm |
EU 43 | US 10.5 | UK 8.5 | 272mm |
EU 43.5 | US 10.8 | UK 8.8 | 275mm |
EU 44 | US 11.2 | UK 9.2 | 278mm |