Shimano RP3 White Women's Shoes
Up to 12 months interest free
The RP3 Womens Road Shoe from Shimano is of great value. Boasting expert level features without compromising on comfort and efficiency, the RP3 is of great value. Ideal for recreation riders, the road shoe comes with the addition of a padded tongue and a womens specific fit for maximum comfort.
FEATURES:
- Secure closure, two hook & loop straps plus a buckle for a firm fit
- Off-set Strap relieves tension at highest point of the foot
- Supple padded tongue
- Women’s specific fit for more natural, comfortable fit
- Light weight glass fiber reinforced nylon sole for power transfer
- Indoor cycling friendly SPD and SPD-SL cleat compatible
- Adaptable Cup Insole
SPECIFICATIONS:
USE: Road Shoe
Weight : 264 g (size 40)
SIZING:
EU Shoe | cm | UK Shoe | US Female Shoe |
35 | 21.9cm | 2.5 | 4.5 |
36 | 22.5cm | 3.1 | 5.1 |
37 | 23.2cm | 3.5 | 5.5 |
37.5 | 23.5cm | 4 | 6 |
38 | 23.8cm | 4.5 | 6.5 |
38.5 | 24.2cm | 4.9 | 6.9 |
39 | 24.5cm | 5.2 | 7.2 |
39.5 | 24.8cm | 5.5 | 7.5 |
40 | 25.2cm | 5.8 | 7.8 |
40.5 | 25.5cm | 6.2 | 8.2 |
41 | 25.8cm | 6.5 | 8.5 |
41.5 | 26.2cm | 7 | 9 |
42 | 26.5cm | 7.5 | 9.5 |
42.5 | 26.8cm | 8 | 10 |
43 | 27.2cm | 8.4 | 10.4 |
43.5 | 27.5cm | 8.8 | 10.8 |
44 | 27.8cm | 9.2 | 11.2 |
*Average values, sizing may vary
Additional Information on Shoes can be found here
AVAILABLE ONLINE & IN-STORE
SKU | SHIWRP3WHI |
---|---|
Sizing SKUs | Shoes - 36: ESHRP3NG360WW00, Shoes - 37: ESHRP3NG370WW00, Shoes - 38: ESHRP3NG380WW00, Shoes - 39: ESHRP3NG390WW00, Shoes - 40: ESHRP3NG400WW00, Shoes - 41: ESHRP3NG410WW00, Shoes - 42: ESHRP3NG420WW00, Shoes - 43: ESHRP3NG430WW00 |
Click & Collect | Yes |
Shipped Nationally | Yes |
Lacing System | Velcro |
SPD / Spin Compatible | Yes |
SPD-SL Compatible | Yes |
Look Compatible | Yes |
Speedplay Compatible | Yes |
Shimano Mens Shoe Sizing Chart
EU | US | UK | Foot Length |
EU 33 | US 1.8 | - | 205mm |
EU 34 | US 2.3 | - | 212mm |
EU 35 | US 3.2 | - | 218mm |
EU 36 | US 3.7 | UK 2.7 | 225mm |
EU 36.5 | US 4.2 | UK 3.2 | 230mm |
EU 37 | US 4.5 | UK 3.5 | 232mm |
EU 37.5 | US 4.8 | UK 3.8 | 238mm |
EU 38 | US 5.2 | UK 4.2 | 242mm |
EU 38.5 | US 5.5 | UK 4.5 | 245mm |
EU 39 | US 5.8 | UK 4.8 | 248mm |
EU 39.5 | US 6.2 | UK 5.2 | 252mm |
EU 40 | US 6.7 | UK 5.7 | 255mm |
EU 40.5 | US 7.2 | UK 6.2 | 255mm |
EU 41 | US 7.6 | UK 6.6 | 258mm |
EU 41.5 | US 8 | UK 7 | 262mm |
EU 42 | US 8.3 | UK 7.3 | 265mm |
EU 42.5 | US 8.7 | UK 7.7 | 268mm |
EU 43 | US 8.9 | UK 7.9 | 272mm |
EU 43.5 | US 9.3 | UK 8.3 | 275mm |
EU 44 | US 9.7 | UK 8.7 | 278mm |
EU 44.5 | US 10.2 | UK 9.2 | 282mm |
EU 45 | US 10.5 | UK 9.5 | 285mm |
EU 45.5 | US 10.9 | UK 9.9 | 288mm |
EU 46 | US 11.2 | UK 10.2 | 292mm |
EU 46.5 | US 11.5 | UK 10.5 | 295mm |
EU 47 | US 11.8 | UK 10.8 | 298mm |
EU 47.5 | US 12 | UK 11 | 302mm |
EU 48 | US 12.3 | UK 11.3 | 305mm |
EU 49 | US 13.2 | UK 12.2 | 312mm |
EU 50 | US 14.2 | UK 13.2 | 318mm |
EU 51 | US 15.2 | UK 14.2 | 325mm |
EU 52 | US 16.2 | UK 15.2 | 331mm |
Shimano Womens Shoe Sizing Chart
EU | US | UK | Foot length |
EU 33 | US 2.5 | - | 205mm |
EU 34 | US 3.3 | - | 212mm |
EU 35 | US 4.1 | - | 217mm |
EU 36 | US 4.8 | - | 224mm |
EU 36.5 | US 5.2 | UK 3.2 | 228mm |
EU 37 | US 5.5 | UK 3.5 | 231mm |
EU 37.5 | US 6 | UK 4 | 235mm |
EU 38 | US 6.5 | UK 4.5 | 238mm |
EU 38.5 | US 6.8 | UK 4.8 | 242mm |
EU 39 | US 7.3 | UK 5.3 | 245mm |
EU 39.5 | US 7.5 | UK 5.5 | 248mm |
EU 40 | US 7.8 | UK 5.8 | 252mm |
EU 40.5 | US 8.2 | UK 6.2 | 255mm |
EU 41 | US 8.5 | UK 6.5 | 258mm |
EU 41.5 | US 9 | UK 7 | 262mm |
EU 42 | US 9.5 | UK 7.5 | 265mm |
EU 42.5 | US 10 | UK 8 | 268mm |
EU 43 | US 10.5 | UK 8.5 | 272mm |
EU 43.5 | US 10.8 | UK 8.8 | 275mm |
EU 44 | US 11.2 | UK 9.2 | 278mm |